Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що оприлюднено Закон України від 14 листопада 2019 року N 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який набере чинності з 01 січня 2020 року (далі − Закон N 294-IX), в газеті «Голос України» від 13.12.2019 р. N 239-240.
Відповідно до ст.8 Закону №294-ІХ мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року – 4723 гривні.
Увага! У Законі №294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік» не передбачено збільшення мінімальної заробітної плати упродовж року.
Прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року – 2102 гривні (ст.7 Закону №294-ІХ).
Розміри податків, які сплачуватимуть фізичні особи-підприємці у 2020 році
Система оподаткування | Єдиний податок | ЄСВ (22% від мінімальної заробітної плати) | ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб) | Військовий збір | Всього за місяць: |
І група єдиного податку | 210,20 грн. (до 10% від прожиткового мінімуму працездатної особи) | 1039,06 грн. | не сплачується | не сплачується | 1249,26 грн. |
ІІ група єдиного податку | 944,60 грн. (до 20% від мінімальної заробітної плати) | 1039,06 грн. | не сплачується | не сплачується | 1983,66 грн. |
ІІІ група єдиного податку (без ПДВ) | 5% від доходу | 1039,06 грн. | не сплачується | не сплачується | 1039,06 грн. + 5% від доходу |
ІІІ група єдиного податку (з ПДВ) | 3% від доходу + 20% ПДВ | 1039,06 грн. | не сплачується | не сплачується | 1039,06 грн. + 3% від доходу + 20% ПДВ |
Загальна система оподаткування | не сплачується | 1039,06 грн. | 18% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) | 1,5% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) | 1039,06 грн. + 18% ПДФО + 1,5% військовий збір |
За найманого працівника | не сплачується | 1039,06 грн. (22% від окладу) | 850,14 грн. (18% від окладу) | 70,85 грн. (1,5% від окладу) | 1960,05 грн. |
Туристичний збір
Для внутрішнього туризму (до 0,5% від мінімальної заробітної плати) – 23,62 гривні;
Для в’їзного туризму (до 5% від мінімальної заробітної плати) – 236,15 гривні.
Податок на нерухомість (не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв.м.) – 70,85 гривні.